cm / UK / US / EU と幅感をまとめて確認
革靴は足長だけでなく、ウィズと木型で履き心地が変わります。下の表はサイズ選びの入口として使い、最終確認はブランド公式または販売店のサイズ表を優先してください。
| cm目安 | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 24.0 | 5.5 | 6.0 | 39 |
| 24.5 | 6.0 | 6.5 | 39.5-40 |
| 25.0 | 6.5 | 7.0 | 40 |
| 25.5 | 7.0 | 7.5 | 41 |
| 26.0 | 7.5 | 8.0 | 41.5-42 |
| 26.5 | 8.0 | 8.5 | 42 |
| 27.0 | 8.5 | 9.0 | 43 |
| 27.5 | 9.0 | 9.5 | 43.5-44 |
| 28.0 | 9.5 | 10.0 | 44 |
| 表記 | 幅感 | 向きやすい足 | 選ぶ時の注意 |
|---|---|---|---|
| C | かなり細め | 甲が低く、足幅が細い人 | 一般的な日本人には細く感じやすい |
| D | 細め | すっきりした足、細身の木型が好きな人 | 小指側が当たる場合は無理しない |
| E | 標準からやや細め | 普通幅からやや細めの足 | 海外ブランドの標準幅として多い |
| EE / 2E | 標準からやや広め | 日本人の標準幅に合いやすい | 国産ブランドで見つけやすい |
| EEE / 3E | 広め | 足幅が広い、甲が高めの人 | 長さを上げずに幅で合わせたい時に便利 |
| EEEE / 4E | かなり広め | 幅広・甲高で圧迫感が出やすい人 | 見た目が丸くなりやすいので用途で選ぶ |
同じEや2Eでも、ブランド・木型・革の硬さで体感は変わります。かかとが抜ける場合は幅広を選ぶより、足長や甲の高さも見直してください。